Anleitung
Bandspitze
stricken
Es gibt viele unterschiedliche Spitzentechniken. Zwei der beliebtesten sind die Bandspitze und die Propellerspitze.
In dieser Anleitung beschreiben wir Schriftt für Schritt, wie du die Bandspitze strickst – mit addiCraSyTrio, Nadelspiel oder Sockenwunder.
Sockentabelle Top-Down – Bandspitze stricken
Sockentabelle Top-Down für 4-fach Wolle:
- Sockenwolle 4‐fädig (420 m/ 100 g)
- Maschenprobe 30 Maschen/ 42 Reihen = 10×10 cm
Größe | 22/23 | 24/25 | 26/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 34/35 | 36/37 | 38/39 | 40/41 | 42/43 | 44/45 | 46/47 | 48/49 |
M Anschlag gesamt | 40 | 44 | 48 | 48 | 52 | 52 | 56 | 56 | 60 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 |
M je Nadel addiCraSyTrio | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
m je Nadel Nadelspiel | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
M für Ferse | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Fußlänge bis Spitzenbeginn (cm) |
11 | 12 | 13,5 | 14,5 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20,5 | 21 | 22,5 | 24 | 25 | 26 |
Gesamte Fußlänge (cm) |
14,5 | 16 | 17,5 | 18,5 | 20 | 21,5 | 22,5 | 24 | 25,5 | 26,5 | 28 | 29,5 | 30,5 | 31 |
Spitzen: |
||||||||||||||
Bandspitze Abnahmen in jeder 4. Runde | – | – | – | – | – | – | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x |
Bandspitze Abnahmen in jeder 3. Runde | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x |
Bandspitze Abnahmen in jeder 2. Runde | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x |
Bandspitze Abnahmen in jeder Runde | 4x | 5x | 6x | 6x | 7x | 7x | 6x | 6x | 7x | 7x | 8x | 9x | 9x | 9x |
Sockentabelle Top-Down für 6-fach Wolle:
- Sockenwolle 6‐fädig (380 m/ 150g)
- Maschenprobe 22 Maschen/ 30 Reihen = 10×10 cm
Größe | 22/23 | 24/25 | 26/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 34/35 | 36/37 | 38/39 | 40/41 | 42/43 | 44/45 | 46/47 | 48/49 |
M Anschlag gesamt | 32 | 36 | 36 | 40 | 40 | 44 | 44 | 48 | 48 | 52 | 52 | 56 | 56 | 60 |
M je Nadel addiCraSyTrio | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 |
m je Nadel Nadelspiel | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 |
M für Ferse | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 36 | 38 |
Fußlänge bis Spitzenbeginn | 11 | 12 | 13,5 | 14,5 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20,5 | 21 | 22,5 | 24 | 25 | 26 |
Gesamte Fußlänge (cm) |
14,5 | 16 | 17,5 | 18,5 | 20 | 21,5 | 22,5 | 24 | 25,5 | 26,5 | 28 | 29,5 | 30,5 | 31 |
Spitzen: |
||||||||||||||
Bandspitze Abnahmen in jeder 4. Runde | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bandspitze Abnahmen in jeder 3. Runde | – | – | – | – | – | – | – | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x |
Bandspitze Abnahmen in jeder 2. Runde | 2x | 3x | 3x | 3x | 3x | 4x | 4x | 4x | 4x | 4x | 4x | 4x | 4x | 4x |
Bandspitze Abnahmen in jeder Runde | 3x | 3x | 3x | 4x | 4x | 4x | 4x | 4x | 4x | 4x | 4x | 4x | 4x | 4x |
Sockentabelle Top-Down für 8-fach Wolle:
- Sockenwolle 8‐fädig (300 m/ 150g)
- Maschenprobe 20 Maschen/ 28 Reihen = 10×10 cm
Größe | 22/23 | 24/25 | 26/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 34/35 | 36/37 | 38/39 | 40/41 | 42/43 | 44/45 | 46/47 | 48/49 |
M Anschlag gesamt | 28 | 32 | 32 | 36 | 36 | 40 | 40 | 44 | 44 | 48 | 48 | 52 | 52 | 56 |
M je Nadel addiCraSyTrio | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 |
m je Nadel Nadelspiel | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 |
M für Ferse | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 |
Fußlänge bis Spitzenbeginn | 11 | 12 | 13,5 | 14,5 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20,5 | 21 | 22,5 | 24 | 25 | 26 |
Gesamte Fußlänge (cm) |
14,5 | 16 | 17,5 | 18,5 | 20 | 21,5 | 22,5 | 24 | 25,5 | 26,5 | 28 | 29,5 | 30,5 | 31 |
Spitzen: |
||||||||||||||
Bandspitze Abnahmen in jeder 4. Runde | – | – | – | – | – | – | – | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x |
Bandspitze Abnahmen in jeder 3. Runde | 1x | 1x | 1x | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x |
Bandspitze Abnahmen in jeder 2. Runde | 4x | 4x | 4x | 4x | 4x | 4x | 4x | 4x | 4x | 4x | 4x | 5x | 5x | 5x |
Bandspitze Abnahmen in jeder Runde | 4x | 5x | 5x | 5x | 5x | 6x | 6x | 6x | 6x | 7x | 7x | 7x | 8x | 8x |
Die Bandspitze stricken – Abnahmen
Für die Bandspitze wird an zwei Stellen – rechts und links der Zehen abgenommen. Das ergibt ein Band, das die Zehen umrahmt.
Die Abnahmen werden wie folgt gearbeitet:
1. Runde – Sockenwunder: | *1 re, 2 überz zus, re bis 3 M vor den nächsten Marker, 2 re zus, 1 re; ab * noch 1 Mal wdh. |
1. Runde – addiCraSyTrio: | *1 re, 2 überz zus, re bis 3 M vor Nadel-Ende, 2 re zus, 1 re; ab * noch 1 Mal wdh. |
1. Runde – Nadelspiel: | 1 re, 2 überz zus, re bis 3 M vor Ende der nächsten Nadel, 2 re zus, 1 re; ab * noch 1 Mal wdh. |
2. bis 4. Runde: | alle M re. |
5. Runde: | 1. Runde wdh. |
6. und 7. Runde: | alle M re. |
8. Runde: | 1. Runde wdh. |
9. Runde: | alle M re. |
Die Bandspitze stricken – Abnahmen
Für die Bandspitze wird an zwei Stellen – rechts und links der Zehen abgenommen. Das ergibt ein Band, das die Zehen umrahmt.
Die Abnahmen werden wie folgt gearbeitet:
1. Runde – Sockenwunder: | *1 re, 2 überz zus, re bis 3 M vor den nächsten Marker, 2 re zus, 1 re; ab * noch 1 Mal wdh. |
1. Runde – addiCraSyTrio: | *1 re, 2 überz zus, re bis 3 M vor Nadel-Ende, 2 re zus, 1 re; ab * noch 1 Mal wdh. |
1. Runde – Nadelspiel: | 1 re, 2 überz zus, re bis 3 M vor Ende der nächsten Nadel, 2 re zus, 1 re; ab * noch 1 Mal wdh. |
2. bis 4. Runde: | alle M re. |
5. Runde: | 1. Runde wdh. |
6. und 7. Runde: | alle M re. |
8. Runde: | 1. Runde wdh. |
9. Runde: | alle M re. |
Verstärkte Bandspitze stricken
Die Bandspitze kann für mehr stabilität auch verstärkt gestrickt werden. Wie das geht erfahrt ihr im Anleitungsvideo von Sylvie Rasch – gestrickt mit den addiCraSyTrio Nadeln:
Verstärkte Bandspitze stricken
Die Bandspitze kann für mehr stabilität auch verstärkt gestrickt werden. Wie das geht erfahrt ihr im Anleitungsvideo von Sylvie Rasch – gestrickt mit den addiCraSyTrio Nadeln: